【导读】本科学历是可以报名参加2023年执业药师考试的,但是需要满足一定的条件。主要是要求你的专业、工作年限需要满足要求,并且有些考生还可以具备免考两科的资料。直达100网校执业药师频道为大家带来“2023年执业药师本科报名条件”。
满足2023年执业药师本科报名条件的人员,什么时候可以报名?请持续关注直达100网校,届时我们将及时更新提醒您各地区2023年执业药师报名时间。
注意:中国人事考试网已经公布了2023年执业药师报名条件,小编参考官方发布的内容为大家整理了下面的“2023年执业药师本科报名条件”:
2023年执业药师本科报名条件:
(一)报考全科(四科)
取得药学类、中药学类专业大学本科学历或学士学位,在药学或中药学岗位工作满3年;
取得药学类、中药学类相关专业相应学历或学位的人员,在药学或中药学岗位工作的年限相应增加1年。
(二)免考两科(两科)
符合《执业药师职业资格制度规定》报考条件,按照国家有关规定取得药学或医学专业高级职称并在药学岗位工作的,可免试药学专业知识(一)、药学专业知识(二),只参加药事管理与法规、药学综合知识与技能两个科目的考试;取得中药学或中医学专业高级职称并在中药学岗位工作的,可免试中药学专业知识(一)、中药学专业知识(二),只参加药事管理与法规、中药学综合知识与技能两个科目的考试。
2023年本科报考执业药师报名条件成绩有效期:
参加执业药师职业资格考试的人员,应在连续四个考试年度内通过全部科目的考试;免试部分科目的人员须在连续两个考试年度内通过应试科目。考试成绩原则上在考试结束后两个月在中国人事考试网(www.cpta.com.cn)发布。
2023年执业药师本科报名条件专业要求:
本科专业参考目录
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | ||
0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
070302 | 应用化学 | 070302 | 应用化学 |
070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
071 | 生物科学类 | 070 | 生物科学类 |
071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
070411S | 生物资源科学 | ||
070412S | 生物安全 | ||
070405W | 生物科学与生物技术 | ||
071002 | 生物技术 | 070402 | 生物技术 |
070405W | 生物科学与生物技术 | ||
071003 | 生物信息学 | 070403W | 生物信息学 |
070404W | 生物信息技术 | ||
070408W | 医学信息学 | ||
08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 | ||
0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 | 08110 | 化学工程与工艺 |
08110 | 化工与制药 | ||
081302 | 制药工程 | 08110 | 制药工程 |
08110 | 化工与制药 | ||
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 |
0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类 |
082601 | 生物医学工程 | 08060 | 生物医学工程 |
08062 | 医疗器械工程 | ||
0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 | 08180 | 生物工程 |
08190 | 生物系统工程 | ||
08141 | 轻工生物技术 | ||
083002T | 生物制药 | 08110 | 生物制药 |
10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 | ||
1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类 |
100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 |
100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 |
100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学 |
100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 |
100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 100204S | 营养学 |
040332W | 食品营养与检验教育 | ||
100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 |
100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 |
100405TK | 全球健康学 | 100205S | 全球健康学 |
1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类 |
100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类 |
100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 | 1008 | 药学类 |
100701 | 药学* | 100801 | 药学* |
100807W | 应用药学* | ||
100702 | 药物制剂* | 100803 | 药物制剂* |
100703TK | 临床药学* | 100808S | 临床药学* |
100704T | 药事管理* | 100810S | 药事管理* |
100705T | 药物分析* | 100812S | 药物分析* |
100706T | 药物化学* | 100813S | 药物化学* |
100707T | 海洋药学* | 100809S | 海洋药学* |
1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类 |
100801 | 中药学* | 100802 | 中药学* |
100802 | 中药资源与开发* | 100806W | 中药资源与开发* |
100803T | 藏药学* | 100805W | 藏药学* |
100804T | 蒙药学* | 100811W | 蒙药学* |
100805T | 中药制药* | 100814S | 中药制药* |
100806T | 中草药栽培与鉴定* | 100804W | 中草药栽培与鉴定* |
1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类 |
101001 | 医学检验技术 | 100304* | 医学检验 |
101002 | 医学实验技术 | 100311W | 医学实验学 |
100309W | 医学技术 | ||
100312S | 医学美容技术 | ||
101003 | 医学影像技术 | 100303* | 医学影像学 |
080629S | 医学影像工程 | ||
101004 | 眼视光学 | 100306W | 眼视光学 |
101005 | 康复治疗学 | 100307W | 康复治疗学 |
101006 | 口腔医学技术 | 100402W | 口腔修复工艺学 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 100202S | 卫生检验 |
1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
101101 | 护理学 | 100701 | 护理学 |
注:
a. 目录源于教育部印发的《(普通高等学校本科专业目录(2012年)〉(普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知》(教高(2012) 9号)。
b. 1998年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。博士、硕士学位和研究生学历层次的专业,依据国务院学位委员会、教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位 (2009) 10号)和《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》的规定,对照本科专业目录来界定和解释。
c. 列入表中1007药学类和1008中药学类下的专业(标注*)为报考条件中要求的“药学类、中药学类专业”,其他专业属于报考专业要求中的“相关专业”。
以上就是小编为大家整理的“2023年执业药师本科报名条件”。